Финальные результаты пробега в 2010 году
| Место | Бегун | Страна | Результат |
| 1 | Ашприханал Аальто | Финляндия | 46 дней + 07:37:24 10 финиш! 7 раз первое место |
| 2 | Голья Владимир Балацкий | Украина | 46 дней + 16:18:34 рекорд Украины и СНГ |
| 3 | Пранжал Миловник | Словакия | 47 дней + 04:19:49 личный рекорд |
| 4 | Атмавир Петр Спасил | Чехия | 49 дней + 05:31:34 |
| 5 | Пушкар Мюллер | Швейцария | 50 дней + 09:34:24 |
| 6 | Дарбашана Линн | Новая Зеландия | 51 день + 13:17:32 рекорд Новой Зеландии |
| 7 | Ананда-Лахари Зусчин | Словакия | стоп на 52 день — 2857 миль |
| 8 | Баладэв Павол Сараз | Словакия | стоп на 52 день — 2799 миль |
| 9 | Шураша Маирер | Австрия | стоп на 52 день — 2760 миль |
| 10 | Пурна-Самарпан Кверхаммер | Германия | стоп на 52 день — 2700 миль |
| 11 | Стутишил Лебедев | Украина | сошел на 24 день — 1386 миль |
